受委托,定于2024年11月15上午9:00,通过延平区阳光平台(http://ypygpt.zgpm.com/)举行公开网络竞价:
一、竞拍标的:南平市延平区水南街道东坑村东坑夹、后门垅、拐窠垅等14片山场的林木生产销售权(整体竞拍)(采伐类型:主伐,采伐方式皆伐;采伐面积138亩,总蓄积量约809立方米,出材量约665.4立方米,具体详见下表,整体竞拍,总起拍价176331元。
南平市延平区水南街道东坑村东坑夹、后门垅、拐窠垅等14片山场的林木生产销售权(整体竞拍)一览表
标号 | 地点 | 四至 | 树种 | 面积 (亩) | 蓄积量 约(m³) | 出材量 约(m³) | 总起拍价 (元) | 竞拍保证金 (万元) | |||||
工区(村) | 林班-大班-小班 | 土名 | 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
1 | 东坑村 | 057-02-070 | 东坑夹 | 劈界 | 劈界 | 杨梅树,窠 | 劈界 | 6马4杉+阔 | 16 | 105.3 | 84.9 | 176331 | 5 |
2 | 东坑村 | 057-03-020 | 后门垅 | 山脊,小路 | 小路,劈界 | 劈界 | 劈界 | 8马2阔+杉 | 8 | 53.6 | 44.9 | ||
3 | 东坑村 | 057-03-020(3) | 后门垅 | 劈界 | 劈界 | 劈界 | 劈界 | 6马2阔+杉 | 21 | 157.2 | 131.8 | ||
4 | 055-03-080 | 拐窠垅 | 护坡,民房 | 劈界 | 劈界 | 劈界,窠 | 6马4杉十阔 | 9 | 61.1 | 48.6 | |||
5 | 东坑村 | 055-03-120 | 拐窠垅 | 山脊 | 劈界 | 劈界 | 荒地,绿竹 | 10马 | 9 | 15.9 | 13 | ||
6 | 东坑村 | 058-02-090,110 | 梅子窠 | 荒地,庙 | 毛竹,劈界 | 劈界,毛竹 | 荒地 | 8马2杉 | 8 | 35.4 | 28.5 | ||
7 | 东坑村 | 057-03-050,110 | 后门垅 | 山脊,幼林 | 山脊,幼林 | 劈界,小路 | 劈界 | 8马2阔 | 29 | 159 | 132.8 | ||
8 | 东坑村 | 057-03-090 | 后门垅 | 劈界 | 劈界,山脊 | 劈界 | 劈界,溜方 | 9马1阔 | 4 | 28.6 | 23.7 | ||
9 | 东坑村 | 060-01-1 |
文章推荐:
南平市延平区水南街道东坑村“东坑夹、后门垅、拐窠垅等”14片山场的林木生产销售权(整体竞拍)
中国铁塔股份有限公司丽江市分公司2024年基站建设用地林业设计服务采购项目比选公告
[2024-1106-126]南平市延平区水南街道东坑村“东坑夹、后门垅、拐窠垅等”14片山场的林木生产销售权(整体竞拍)